از آغاز سال 1386 مطالعات امكان سنجي لازم جهت راه اندازي خط توليد مخازن CNG با ظرفيت 75 هزار مخزن در سال و با اتكا به توانمنديهاي متخصصان اين گروه و بدون دريافت كمك از شركتهاي خارجي انجام پذيرفت.
ردیف | حجم (لیتر) | قطر (میلیمتر) | طول مخزن (میلیمتر) | مناسب برای |
1 | 20 | 232 | 650 | پراید / تیبا / آریسان / 206SD |
2 | 28 | 232 | 810 | پراید / تیبا / آریسان / 206SD |
3 | 35 | 232 | 1050 | پراید / تیبا / آریسان / 206SD |
4 | 57 | 356 | 770 | پراید و پیکان |
5 | 60 | 356 | 800 | پراید |
6 | 62 | 356 | 825 | پراید / تیبا / 206SD |
7 | 65 | 356 | 860 | پراید و پیکان |
8 | 70 | 356 | 950 | پژو / سمند |
9 | 72 | 356 | 960 | پراید و پیکان |
10 | 75 | 356 | 980 | پژو / سمند / پراید وانت / پیکان وانت |
11 | 78 | 356 | 1000 | سمند / پیکان وانت / پژو |
12 | 82 | 356 | 1045 | L90 |
13 | 90 | 356 | 1150 | وانت پیکان |
14 | 100 | 406 | 980 | سمند / پیکان وانت / پژو |
15 | 113 | 356 | 1380 | وانت زامیاد |
16 | 130 | 406 | 1300 | وانت زامیاد |
مخازن CNG این گروه از نوع یک و دو بوده و در سه تیپ با قطرهای
232م.م ،
356 م.م
و 406 م.م
با احجام مختلف که قابلیت نصب بر روی انواع خودرو را دارا می باشد، تولید می گردد .
استاندارد های محصولی:
* INSO7598
* ISIRI7909-1